關于口腔種植價格項目的(de)公示
根據《汕頭市(shì)醫(yī)療保障局關于做(zuò)好(hǎo)口腔種植"©價格專項治理(lǐ)落地(dì)執行(xíng)工(gōng)>σ±作(zuò)的(de)通(tōng)知(zhī)》(汕↔® 醫(yī)保【2023】56号)規定,我院将口腔種植收費(®₩fèi)三項治理(lǐ)措施價格予以公示。
一(yī)、單顆種植牙全流程醫(yī)療服務價格:34€±"α83元
二、本院使用(yòng)的(de)牙科(kē)種植體(tǐ)系統集采價格(單位:$β元)
序号 | 産品系統序号 | 申報(bào)企業(yè) | 生(shēng)産企業(yè) | 總報(bào)價 | 種 植 體(tǐ) | 基 台 | 愈合基台 | 轉 移 杆 | 替代體(tǐ) |
1 | J02730003 | 士卓曼(北(běi)京)醫(yī)療器(qì)械貿易有(yǒu)限公司 | 士卓曼研究院股份公司 Institut St₩♦π↑raumann AG | 1855 | 1298 | 288 | 70 | 100 | 99 |
2 | J05040002 | 登士柏西(xī)諾德牙科(kē)産品(上(shàngβ←)海(hǎi))有(yǒu)限公司 | 登士柏種植體(tǐ)制(zhì)造公司D←ΩENTSPLYImplants Manufacturing Gmb'★$H | 1853 | 1508 | 149 | 68 | 100 | 28 |
3 | J01150001 | 奧齒泰(北(běi)京)商貿有(yǒu)限公司 | 奧齒泰種植體(tǐ)有(yǒu)限責任公司Oss ↑♦∏tem Implant Co.,Ltd. | 771 | 585 | 106 | 27 | 31 | 22 |
4 | J01550001 | 登騰(北(běi)京)醫(yī)療器(qì)械商貿有(yǒu)限公司 | 登騰株式會(huì)社 Dentium Co.,Ltd. | 770 | 495 | 120 | 58 | 67 | 30 |
三、本院使用(yòng)的(de)種植體(tǐ↔₹)上(shàng)部牙冠競價挂網價格
序号 | 申報(bào)企業(yè)名稱 | 原材料醫(yī)療器(qì)械注冊人(ré≈π↔n)名稱 | 注冊證名稱 | 生(shēng)産企業(yè) | 注冊證規格 | 最小(xiǎo)計(jì)量單位 | 挂網價(元) |
1 | 汕頭市(shì)康諾德醫(yī)療科(kē)技(jì)有($←≈γyǒu)限公司 | 3M德國(guó)公司 | 定制(zhì)式固定義齒 | 汕頭市(shì)康諾德醫(yī)療科(kē)技(jì)有(yǒu)↓★$≈限公司 | 氧化(huà)锆全瓷冠、氧化(huà)锆烤瓷冠±↕、種植體(tǐ)上(shàng)部氧化(®β©huà)锆全瓷冠、種植體(tǐ)上(shàngΩπΩ)部氧化(huà)锆烤瓷冠 | 顆 | 655 |
2 | 汕頭市(shì)康諾德醫(yī)療科(kē)技(jì)有(yǒu)限公•↑φ司 | 威蘭德牙科(kē)科(kē)技(jì)公司 | 定制(zhì)式固定義齒 | 汕頭市(shì)康諾德醫(yī)療科(kē)技(jì)有(yǒu)限¶δε公司 | 氧化(huà)锆全瓷冠、氧化(huà)锆烤瓷冠、 種植體(tǐ)上(shàng)部氧化(huà)锆全瓷冠、種植體(t∞±¥ǐ)上(shàng)部氧化(huà)锆烤瓷冠 | 顆 | 440 |
3 | 汕頭市(shì)康諾德醫(yī)療科(kēπ÷)技(jì)有(yǒu)限公司 | 丹特迪瑞有(yǒu)限公司 | 定制(zhì)式固定義齒 | 汕頭市(shì)康諾德醫(yī)療科(kē)技(jì)有(yǒu)β£♥限公司 | 氧化(huà)锆全瓷冠、氧化(huà)锆烤瓷冠、種植體(tǐ)≈δ₩✘上(shàng)部氧化(huà)锆全瓷冠、種植體(tǐ)上(shàng)部氧≈≤₹化(huà)锆烤瓷冠 | 顆 | 367 |
汕頭大(dà)學醫(yī)學院口腔門(mén)診部
2023年(nián)5月(yuè)12日(rì)